料金プランと機能
ベーシック | スタンダード | ビジネス | プレミアム | エンタープライズ | |
---|---|---|---|---|---|
用途 |
|
|
|
|
|
ユーザー数 | 無制限 | ||||
ストレージ容量 | 100GB | 500GB | 3TB | 10TB | 30TB |
ファイルサイズ上限 | 2GB | 5GB | 10GB | 10GB | 10GB |
デバイス対応 | Windows、Mac OS X 搭載PC/ iPhone・iPad/ Android スマートフォン、タブレット ※詳細は動作環境を参照ください。 | ||||
最低契約期間 | 1年間 | ||||
月額料金(税別) | 10,000円/月 | 30,000円/月 | 90,000円/月 | 180,000円/月 | 300,000円/月 |
サーバー環境 | |||||
---|---|---|---|---|---|
国内データセンター | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
サーバー冗長化 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
サービス稼働率 | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% | 99.95% |
ファイルを複数拠点に分散保存 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
最高水準のセキュリティ | |||||
---|---|---|---|---|---|
データ完全性を保護するセキュリティ | |||||
ファイル保存時256ビットAES暗号化 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
通信経路の256ビットSSL暗号化 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ウイルス検知 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
WAFによる脆弱性対策 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
不正アクセス監視サービス(IDS) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
データ機密性を保護するアクセス制御 | |||||
デバイス認証 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
IPアドレス制限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
同時ログイン制限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
外部アプリケーションの利用制限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ユーザーへのログイン通知 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ログイン履歴 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
パスワードポリシー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ワンタイムパスワード (メール) |
☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
アカウントロック | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
きめ細やかなアクセス権設定 | |||||
リンクオプション設定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
6段階のアクセスレベル | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
使用機能の制限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ログ監視 | |||||
ユーザーの操作ログ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
管理者の操作ログ | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ |
大量のログ情報を瞬時に表示 | ☓ | 〇 | ◯ | ◯ | ◯ |
ストレージ管理 | |||||
高いストレージ耐久性 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ストレージの利用状況 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
フォルダプロパティ (容量制限/自動削除) |
☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ユーザー機能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
大容量ファイル・機密情報の送受信 | |||||
マイボックス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
リモート接続 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
リンクでのファイル受け渡し | 〇 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
上長承認による誤送信防止 | 〇 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
スマートリンクによるファイル転送 | 〇 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
社内・拠点間ファイル共有 | |||||
共有 | 〇 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
きめ細やかなアクセス権設定 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
タグ入力および検索 | △※4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3ヶ国語対応通知メール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
取引先とのファイル共有 | |||||
ゲスト招待 | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ファイルコメント | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
DirectCloud ドライブ | |||||
エクスプローラでファイル操作 | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
直接編集 | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ファイル管理 | |||||
ファイルロック | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
バージョン管理とファイル復元 | 〇 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ファイル操作 | |||||
ホーム画面(クイックアクセス) | 〇 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
文書・画像ファイルのプレビュー※1 | ◯ (20MBまで) | ◯ (50MBまで) | ◯ (100MBまで) | ◯ (200MBまで) | ◯ (300MBまで) |
動画・音声ファイルのプレビュー※2 | ◯ (100MBまで) | ◯ (300MBまで) | ◯ (500MBまで) | ◯ (700MBまで) | ◯ (1GBまで) |
ドラッグ&ドロップ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
フォルダごとアップロード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
フォルダごとダウンロード | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ゴミ箱 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
高度な検索 | |||||
全文検索 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
クイックサーチ | 〇 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
共同編集 | |||||
共同編集(β版) | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
管理者機能 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ユーザーID管理 | |||||
アクセス権一括編集 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
CSV一括登録 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
Active Directory 認証 | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ |
Azure Active Directory 認証 | ☓ | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ |
SSO 認証 | ☓ | △※5 | ◯ | ◯ | ◯ |
副管理者権限 | ☓ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
使用制限 | |||||
リンクの使用制限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
機能制限の管理 | 〇 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
モバイル機器のファイル使用制限 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
管理者の業務負担を軽減する機能 | |||||
アクセス権設定 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
管理者の追加 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
フォルダの一括作成 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
管理者のゴミ箱 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
オプション | |||||
---|---|---|---|---|---|
災害対策・遠隔地バックアップ | × | × | 20,000円/月※3 (1TB当り) |
15,000円/月※3 (1TB当り) |
10,000円/月※3 (1TB当り) |
Web APIの提供 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
DirectCloud-SHIELD(β版) | × | △※6 | △※6 | △※6 | ◯※6 (50ライセンス) |
DirectCloud-VISIBLE(β版) | × | △※7 (基本仕様) |
△※7 (基本仕様) |
〇 (フル仕様) |
〇 (フル仕様) |
ストレージ容量追加 | 5,000円/月 (100GB当り) | 5,000円/月 (100GB当り) | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
サポート | |||||
---|---|---|---|---|---|
メールサポート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
セキュリティチェックシートのご提供 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
※1 Microsoft Office ドキュメント(2003形式、及び2007以降のpptx, docx, xlsx)、その他PDF、JPEG、PNGなどの画像ファイルやPSD、SVGなどのファイルをオンライン上でプレビューすることができます。
※2 動画・音声ファイルのプレビューは、Webアプリケーション/DirectCloud ドライブで対応しています。
※3 QualitySoft SecureStorage新規申込の場合、初期費用は無料となります。ただし途中申込みの場合は初期費用として別途50,000円が掛かります。
※4 マイボックスでのみ利用可能。
※5 スタンダードプランでは、G Suite およびSateraito OfficeのSSOのみサポートいたします。
※6 有料サービスは10ライセンスごとに月額10,000円(税別)となります。
※7 フル仕様へのアップグレードは月額90,000円(税抜き)
上記価格はすべて税別となります。
▲印の項目は、オプションを参照