必要な時に必要な機能が使える単体サービス
| 項目 | 備考 |
|---|---|
| WEBブラウザー(*2) | Google Chrome 84以降 Microsoft Edge 83以降 |
| 解像度 | WXGA(1,366×768以上 |
| ネットワーク環境 | 1 Mbps 以上の帯域が確保されていること |
*1 URL Filteringは動作環境が異なります。詳細は下記「URL Filtering」タブよりご覧ください。
*2 スマートデバイスでの表示は動作保証対象外です。
対応OSと必要な端末スペックは、次の表のとおりです。
新OS対応状況は「新OS対応状況一覧表」をご覧ください。
DefenderControlエージェントの対応OSと必要な端末スペックは、次の表のとおりです。
言語は、日本語・英語に対応しています。
*クラウド型IT資産管理ツール「ISM CloudOne」と連携する際の動作環境は通常の動作環境と異なります。
詳しくは「ISM CloudOne 動作環境」ページをご覧ください。
| OS | Edition | バージョン | 備考 |
|---|---|---|---|
| Windows 10* | Home | 1903以降 | 64ビットバージョン |
| Pro | |||
| Enterprise | |||
| Education | |||
| Business | |||
| Pro for Workstations | |||
| Windows 11* | Home | 21H2以降 | |
| Pro | |||
| Enterprise | |||
| Education | |||
| Business | |||
| Pro for Workstations |
*ARMプロセッサー搭載の端末は動作保証外です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| CPU | 1GHz以上のプロセッサー |
| 搭載メモリ | 2GB以上 |
| ディスク容量 | 120MB以上の空き容量(650MB 以上の空き容量を推奨) |
| 画面解像度 | 1024×768以上 |
| ネットワーク環境* | TCP/IP通信ができること |
*Digest認証のプロキシサーバーを経由した接続には対応していません。
クイックリモコンエージェントの対応OSと必要な端末スペックは、次の表のとおりです。
言語は、日本語・英語に対応しています。
| OS | Edition | バージョン | 備考 |
|---|---|---|---|
| Windows 10* | Home | 1903以降 | 64ビットバージョン |
| Pro | |||
| Enterprise | |||
| Education | |||
| Business | |||
| Pro for Workstations | |||
| Windows 11* | Home | 21H2以降 | |
| Pro | |||
| Enterprise | |||
| Education | |||
| Business | |||
| Pro for Workstations |
*ARMプロセッサー搭載の端末は動作保証外です。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| CPU | 1GHz以上のプロセッサー |
| 搭載メモリ | 2GB以上 |
| ディスク容量 | 120MB以上の空き容量(650MB 以上の空き容量を推奨) |
| 画面解像度 | 1024×768以上 |
| ネットワーク環境(*1) | 1Mbps以上の帯域を推奨(*2) |
*1Digest認証のプロキシサーバーを経由した接続には対応していません。
*2本サービスは、ベストエフォート型サービスです。お客様の環境により、画質や操作性が変わります。
クイックリモコンを利用するために開放する必要がある通信ポート(デフォルト値)は、次の表のとおりです。
| 送信元 | 送信先 | プロトコル | ||
| クライアント/コンソール | ポート番号 | クライアント/コンソール/サーバー | ポート番号 | |
| クリックリモコンクライアント | Any | クイックリモコンサーバー | 443 | HTTP/2 SSL TCP |
| クリックリモコンクライアント | Any | TURNサーバー/STUNサーバー | 443 | TCP/UDP |
| クリックリモコンクライアント | Any | クイックリモコンコンソール | 1024~65535 | UDP |
| クリックリモコンコンソール | Any | クイックリモコンサーバー | 443 | HTTP/2 SSL TCP |
| クリックリモコンコンソール | Any | TURNサーバー/STUNサーバー | 443 | TCP/UDP |
| クリックリモコンコンソール | Any | クイックリモコンクライアント | 1024~65535 | UDP |
*Digest認証のプロキシサーバーを経由した接続には対応していません。
URL Filteringエージェントの対応OSと必要な端末スペックは、次の表のとおりです。 言語は、日本語のみに対応しています。
| OS | Edition | バージョン | 備考 |
|---|---|---|---|
| Windows 10* | Home | 21H2以降 | 64ビットバージョン |
| Pro | |||
| Enterprise | |||
| Education | |||
| Pro for Workstations | |||
| Windows 11* | Home | 21H2以降 | |
| Pro | |||
| Enterprise | |||
| Education |
*ARMプロセッサー搭載の端末は動作保証外です。
次のブラウザでの動作を確認済みです。
| Microsoft Edge (Microsoft) | Microsoft Edge 79.0.309.71 以降 (Microsoft) * |
| Firefox (Mozilla) | Firefox ESR (Mozilla) |
| Chrome (Google) |
*ChromiumベースのEdgeが対象となります。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| CPU | OSの動作要件を満たすこと |
| 搭載メモリ | OSの動作要件を満たすこと |
| ディスク容量 | 120MB以上の空き領域(エラーログ使用領域を除く) |
*Digest認証のプロキシサーバーを経由した接続には対応していません。